
① أنبوب الخدمة
② رغوة البولي يوريثان
أنابيب غلاف فولاذية مجلفنة
وصف:
1.Application: إمدادات التدفئة ، إمدادات التبريد ، المضادة للتآكل في مجال نقل النفط الخام ، هندسة خطوط أنابيب العزل الحراري
2- درجة الحرارة المتوسطة: أقل من أو تساوي 150 درجة
3-الضغط المتوسط: أقل من أو يساوي 2.5 ميجا باسكال
4. وضع التمديد: إنه يستخدم بشكل أساسي في التمديد العلوي والتمديد العلوي لمعرض الأنابيب المتكامل.
5.المنتجات ذات الصلة: أنبوب معزول بغلاف من الحديد المجلفن مع خط إنذار ، مواد مشتركة ، تجهيزات عازلة.
مواصفات الأنبوب المعزول بغلاف الحديد المجلفن:
DN | أنبوب فولاذي (مم) | أنبوب GI (مم) | سماكة طبقة العزل | ||
قطر الدائرة | سماكة | قطر الدائرة | سماكة | ||
25 | 32 | 3.0 | 110 | 0.5 | 38.5 |
32 | 38 | 3.0 | 120 | 0.5 | 40.5 |
40 | 45 | 3.0 | 125 | 0.5 | 39.5 |
50 | 57 | 3.5 | 140 | 0.5 | 41.0 |
65 | 76 | 4.0 | 160 | 0.5 | 41.5 |
80 | 89 | 4.0 | 180 | 0.5 | 45.0 |
100 | 108 | 4.0 | 200 | 0.5 | 45.5 |
125 | 133 | 4.0 | 225 | 0.5 | 45.5 |
150 | 159 | 4.5 | 250 | 0.5 | 45.0 |
200 | 219 | 6.0 | 315 | 0.8 | 47.2 |
250 | 273 | 7.0 | 375 | 0.8 | 50.2 |
300 | 325 | 7.0 | 425 | 0.8 | 49.2 |
350 | 377 | 7.0 | 480 | 0.8 | 50.7 |
400 | 426 | 7.0 | 530 | 1.0 | 51.0 |
450 | 478 | 8.0 | 588 | 1.0 | 54 |
500 | 529 | 8.0 | 638 | 1.0 | 53.5 |
600 | 630 | 8.0 | 740 | 1.5 | 53.5 |
700 | 720 | 10.0 | 830 | 1.5 | 53.5 |
800 | 820 | 10.0 | 930 | 1.5 | 53.5 |
900 | 920 | 10.0 | 1035 | 1.5 | 56.0 |
1000 | 1020 | 12.0 | 1135 | 1.5 | 56.0 |
1200 | 1220 | 14.0 | 1362 | 1.5 | 69.5 |
1400 | 1420 | 16.0 | 1600 | 1.5 | 88.5 |
ملاحظة:
1. مواسير العزل تنفذ المعيار الوطني GB / T 29047-2012. أنبوب الغلاف الخارجي عبارة عن لوح حديد مجلفن.
2. وفقًا لمتطلبات العميل ، يمكننا أيضًا عمل مواصفات أخرى لأنابيب الصلب وأنبوب الحماية الخارجية HDPE.
3. طبقة العزل يمكن تصنيعها طبقاً لمتطلبات العميل.
الوسم : الأنابيب المعزولة سترة الحديد المجلفن ، الصين أنابيب معزولة سترة الحديد المجلفن المصنعين والموردين والمصنع


